Custom Made Multi-arch Polygon Reception Tents for Events Outdoor ItemWidthEave HeightRidge HeightBay DistanceMain ProfilePG10m4m7.16m5m204x120x4mm(4-channel)PG15m4m8.75m5m204x120x4mm(4-channel)PG20m4m9.42m5m204x120x4mm(4-channel)PG30m4m13.2m5m256x121x5mm(4-channel)PG40m4m15.4m5m300x120x5mm(4-channe......

| Item | Width | Eave Height | Ridge Height | Bay Distance | Main Profile |
| PG | 10m | 4m | 7.16m | 5m | 204x120x4mm(4-channel) |
| PG | 15m | 4m | 8.75m | 5m | 204x120x4mm(4-channel) |
| PG | 20m | 4m | 9.42m | 5m | 204x120x4mm(4-channel) |
| PG | 30m | 4m | 13.2m | 5m | 256x121x5mm(4-channel) |
| PG | 40m | 4m | 15.4m | 5m | 300x120x5mm(4-channel) |
| PG | 50m | 4m | 16.0m | 5m | 300x120x5mm(4-channel) |
| PG | 60m | 4m | 17.0m | 5m | 400x120x7mm(4-channel) |
| The length can be extended by 5m bay such as 15m, 20m, 30m, 40m... Customized size is available. | |||||

| Main Profile | Material: Hard pressed extruded aluminium 6082-T6, 6061/T6 Features: Stainless |
| Cover | Material: Double PVC-coated polyester textile, 750g-900g/m² Features: Waterproof, flame retardant to DIN4102 B1, M2, CFM, UV resistant |
| Eave Connection | Hot-dip Galvanized twin steel plate |
| Wind Loading | 100km/hour |








Inflatable Roof Top Tent Camper Car 4X4 Roof Top Tent Rooftop Tent
Family Portable 3 Person Outdoor Car Roof Top Tent Inflatable Camping Tent
New Waterproof Outdoor Car Camping 4WD Inflatable Roof Top Tent for Sale
Cheapest Price Outdoor Car Camping Waterproof Uptop Campers Roof Top Tent
China Outdoor Camping Car Waterproof Large Inflatable Roof Top Tent for Sale
Roof Top Tent Camper Car 4X4 Roof Top Tent Inflatable Rooftop Tent